8月22日(月) | A コ ー ト | B コ ー ト | C コ ー ト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30〜 | A1 | 女子一回戦 | B1 | 女子一回戦 | C1 | 女子一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平針 | − | 岩井 | 羽後 | − | 豊橋南部 | 花畑 | − | 東生野 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
7 | : | 8 | ![]()
|
![]()
|
6 | : | 11 | ![]()
|
![]()
|
7 | : | 5 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
5 | : | 7 | 5 | : | 9 | 12 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45〜 | A2 | 男子一回戦 | B2 | 男子一回戦 | C2 | 男子一回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岐陽 | − | 浦西 | 豊中第二 | − | 前芝 | 大瀬 | − | 西中原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
9 | : | 11 | ![]()
|
![]()
|
12 | : | 11 | ![]()
|
![]()
|
17 | : | 13 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 10 | 11 | : | 13 | 11 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜 | A3 | 女子一回戦 | B3 | 女子二回戦 | C3 | 女子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中瀬 | − | 神森 | 岐陽 | − | 本渡 | 東久留米西 | − | 大蔵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
12 | : | 14 | ![]()
|
![]()
|
8 | : | 12 | ![]()
|
![]()
|
17 | : | 12 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 11 | 7 | : | 5 | 16 | : | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15〜 | A4 | 男子一回戦 | B4 | 男子二回戦 | C4 | 男子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月寒 | − | 東山 | 平針 | − | 大体大附属 | けやき台 | − | 日吉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
8 | : | 12 | ![]()
|
![]()
|
12 | : | 8 | ![]()
|
![]()
|
11 | : | 10 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
8 | : | 14 | 16 | : | 9 | 18 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | A5 | 女子二回戦 | C5 | 女子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御幸 | − | 西笹川 | 上 | − | 東山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
6 | : | 10 | ![]()
|
![]() |
![]() |
![]()
|
16 | : | 3 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 15 | 12 | : | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45〜 | A6 | 男子二回戦 | C6 | 男子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氷見北部 | − | 石川 | 通津 | − | 西柴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10 | : | 10 | ![]()
|
![]() |
![]() |
![]()
|
13 | : | 10 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 7 | 17 | : | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月23日(火) | A コ ー ト | B コ ー ト | C コ ー ト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30〜 | A1 | 女子二回戦 | B1 | 女子二回戦 | C1 | 女子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明倫 | − | 岩井 | 豊橋南部 | − | 藤野 | 香東 | − | 花畑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
6 | : | 12 | ![]()
|
![]()
|
15 | : | 7 | ![]()
|
![]()
|
11 | : | 8 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 13 | 14 | : | 3 | 12 | : | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45〜 | A2 | 女子二回戦 | B2 | 男子二回戦 | C2 | 男子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
神森 | − | 下津井 | 西條 | 浦西 | 前芝 | − | 香川第一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
11 | : | 9 | ![]()
|
![]()
|
12 | : | 7 | ![]()
|
![]()
|
4 | : | 15 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 13 | 11 | : | 12 | 15 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00〜 | A3 | 男子二回戦 | C3 | 男子二回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐路 | − | 大瀬 | 東山 | − | 稙田西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
18 | : | 8 | ![]()
|
![]() |
: | ![]() |
![]()
|
8 | : | 13 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | : | 7 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:15〜 | A4 | 女子三回戦 | B4 | 女子三回戦 | C4 | 女子三回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
岩井 | − | 本渡 | 東久留米西 | − | 豊橋南部 | 香東 | − | 西笹川 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10 | : | 11 | ![]()
|
![]()
|
17 | : | 8 | ![]()
|
![]()
|
11 | : | 6 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
13 | : | 14 | 11 | : | 4 | 10 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:30〜 | A5 | 女子三回戦 | B5 | 男子三回戦 | C5 | 男子三回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上 | − | 下津井 | 西條 | − | 平針 | けやき台 | − | 香川第一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
11 | : | 10 | ![]()
|
![]()
|
8 | : | 12 | ![]()
|
![]()
|
14 | : | 12 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||
10 | : | 9 | 12 | : | 11 | 14 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15:45〜 | ![]()
|
男子三回戦 | C6 | 男子三回戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汐路 | − | 氷見北部 | 通津 | − | 稙田西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 | : |
|
19 | ![]() |
![]() |
![]()
|
14 | : | 10 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
11 | : | 8 | 10 | : | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8月24日(水) | A コ ー ト | B コ ー ト | C コ ー ト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:30〜 | A1 | 女子準決勝 | C1 | 女子準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本渡 | − | 東久留米西 | 香東 | − | 上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
7 | : | 13 | ![]()
|
![]()
|
5 | : | 10 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 11 | 10 | : | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:45〜 | A2 | 男子準決勝 | C2 | 男子準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平針 | − | けやき台 | 汐路 | − | 稙田西 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
10 | : | 6 | ![]()
|
![]()
|
12 | : | 12 | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | : | 13 | 9 | : | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:00〜 | M1 | 女子決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東久留米西 | − | 上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
14 | : | 11 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | : | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:15〜 | M2 | 男子決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
けやき台 | − | 稙田西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
15 | : | 12 | ![]()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | : | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*決勝は男女ともメインコート 12:30〜公式練習 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||